地域・国 | San Francisco, CA USA |
---|---|
会社名 | Venidini, Inc. |
株式情報 | 非上場 |
漏洩種別 | 流出 |
漏洩対象 | データベース |
漏洩場所 | 社外 |
漏洩内容 | 住所/氏名/電話番号/メールアドレス/クレジットカード情報 |
漏洩件数 | 22,900件 |
漏洩日時 | 2013/3/29 |
発表日時 | 2013/5/22 |
Venidiniのサーバ内のデータベースに不正アクセスがあり、個人情報が流出した。
同社は内部調査の他外部のコンピュータ捜査機関やサイバーセキュリティの専門家により調査中。