地域・国 | Washington,DC USA |
---|---|
会社名 | Department of Homeland Security |
株式情報 | 非上場 |
漏洩種別 | 流出 |
漏洩対象 | Web |
漏洩場所 | 社外 |
漏洩内容 | 氏名/生年月日/ソーシャルセキュリティーナンバー(SSN) |
漏洩件数 | 10,000件 |
漏洩日時 | 2009/7~2013/5 |
発表日時 | 2013/5/22 |
Department of Homeland SecurityにてDHS vendorが使用しているソフトウェアに存在する脆弱性により、ベンダーのデータベース内の個人情報が外部から閲覧可能状態になっていたことによって個人情報が流出した。