地域・国 | Miami, FL USA |
---|---|
会社名 | Jackson health System |
株式情報 | 非上場 |
漏洩種別 | 紛失 |
漏洩対象 | 紙(書類) |
漏洩場所 | 社内 |
漏洩内容 | 不明(氏名) |
漏洩件数 | 1,407件 |
漏洩日時 | 2013/1 |
発表日時 | 2013/5/29 |
Jackson health Systemにて健康情報管理部門から患者個人情報含むメディカルレコードが入った箱が1月から所在不明となった。同システムはクレジットカードフラウドプロテクションを無料提供する。