地域・国 | Gainesville, FL USA |
---|---|
会社名 | University of Florida |
株式情報 | 非上場 |
漏洩種別 | 流出 |
漏洩対象 | 不明 |
漏洩場所 | 社外 |
漏洩内容 | 住所/氏名/生年月日/ソーシャルセキュリティーナンバー(SSN) |
漏洩件数 | 5,682件 |
漏洩日時 | 不明 |
発表日時 | 2013/5/29 |
University of Floridaにて従業員が患者個人情報を盗み出したことにより流出した。同大は情報の流出該当者に詐欺解決サービスを1年間提供する。
同大は該当者に今件に関する状況報告と、モニタリングサービスやクレジットレポートの確認など情報保護に関する手紙を送付した。