地域・国 | Pittsburgh, PA USA |
---|---|
会社名 | McGowan Institute for Regenerative Medicine |
株式情報 | 非上場 |
漏洩種別 | 流出 |
漏洩対象 | Web |
漏洩場所 | 社外 |
漏洩内容 | 氏名/メールアドレス/パスワード |
漏洩件数 | 847件 |
漏洩日時 | 2013/6/2 |
発表日時 | 2013/6/2 |
McGowan Institute for Regenerative MedicineにてハッカーグループHp-Hackからの不正アクセスを受け個人情報がウェブ上に掲載されたことにより流出した。 パスワードは暗号化されていた。