地域・国 | Pembroke Pines, FL USA |
---|---|
会社名 | South Florida State Hospital |
株式情報 | 非上場 |
漏洩種別 | 流出(盗難) |
漏洩対象 | コンピュータ |
漏洩場所 | 社外 |
漏洩内容 | 氏名/ソーシャルセキュリティーナンバー(SSN) |
漏洩件数 | 約1,000件 |
漏洩日時 | 2012/9~2013/4 |
発表日時 | 2013/6/11 |
South Florida State Hospitalにて元従業員が病院のコンピュータに不正アクセスし、患者個人情報を盗み出し、タックスリターンに悪用していたことにより流出した。