地域・国 | San Francisco, CA, USA |
---|---|
会社名 | Brothers Tube |
株式情報 | 非上場 |
漏洩種別 | 流出 |
漏洩対象 | Web |
漏洩場所 | 社外 |
漏洩内容 | 氏名/メールアドレス/パスワード |
漏洩件数 | 39件 |
漏洩日時 | 2013/6/13 |
発表日時 | 2013/6/13 |
Brothers Tubeにて不正アクセスを受け、管理者アカウントとユーザ個人情報がインターネット上に掲載されたことにより流出した。パスワードは暗号化されていた。
地域・国 | San Francisco, CA, USA |
---|---|
会社名 | Brothers Tube |
株式情報 | 非上場 |
漏洩種別 | 流出 |
漏洩対象 | Web |
漏洩場所 | 社外 |
漏洩内容 | 氏名/メールアドレス/パスワード |
漏洩件数 | 39件 |
漏洩日時 | 2013/6/13 |
発表日時 | 2013/6/13 |
Brothers Tubeにて不正アクセスを受け、管理者アカウントとユーザ個人情報がインターネット上に掲載されたことにより流出した。パスワードは暗号化されていた。