地域・国 | Frosinone Province of Frosinone, Italy |
---|---|
会社名 | Elettronic Auto |
株式情報 | 非上場 |
漏洩種別 | 流出 |
漏洩対象 | Web |
漏洩場所 | 社外 |
漏洩内容 | 氏名/メールアドレス/パスワード |
漏洩件数 | 197件 |
漏洩日時 | 2013/6/14 |
発表日時 | 2013/6/14 |
Elettronic Autoにて不正アクセスを受け個人情報がインターネット上に掲載されたことにより流出した。
地域・国 | Frosinone Province of Frosinone, Italy |
---|---|
会社名 | Elettronic Auto |
株式情報 | 非上場 |
漏洩種別 | 流出 |
漏洩対象 | Web |
漏洩場所 | 社外 |
漏洩内容 | 氏名/メールアドレス/パスワード |
漏洩件数 | 197件 |
漏洩日時 | 2013/6/14 |
発表日時 | 2013/6/14 |
Elettronic Autoにて不正アクセスを受け個人情報がインターネット上に掲載されたことにより流出した。