地域・国 | Kazakhstan |
---|---|
会社名 | Samsung’s Kazakhstan |
株式情報 | 非上場 |
漏洩種別 | 流出 |
漏洩対象 | Web |
漏洩場所 | 社外 |
漏洩内容 | 氏名/メールアドレス/パスワード |
漏洩件数 | 62,235件 |
漏洩日時 | 2013/6/19 |
発表日時 | 2013/6/20 |
Samsungのウェブサイトがハッカー集団Turkish Ajanからの不正アクセスを受け、個人情報がウェブ上に掲載されたことにより流出した。
地域・国 | Kazakhstan |
---|---|
会社名 | Samsung’s Kazakhstan |
株式情報 | 非上場 |
漏洩種別 | 流出 |
漏洩対象 | Web |
漏洩場所 | 社外 |
漏洩内容 | 氏名/メールアドレス/パスワード |
漏洩件数 | 62,235件 |
漏洩日時 | 2013/6/19 |
発表日時 | 2013/6/20 |
Samsungのウェブサイトがハッカー集団Turkish Ajanからの不正アクセスを受け、個人情報がウェブ上に掲載されたことにより流出した。