地域・国 | London, UK |
---|---|
会社名 | International Trade |
株式情報 | 非上場 |
漏洩種別 | 流出 |
漏洩対象 | Web |
漏洩場所 | 社外 |
漏洩内容 | 氏名/電話番号/メールアドレス/パスワード |
漏洩件数 | 11件 |
漏洩日時 | 2013/6/21 |
発表日時 | 2013/6/21 |
International Tradeにて不正アクセスにより個人情報がインターネット上に掲載されたことにより流出した。
地域・国 | London, UK |
---|---|
会社名 | International Trade |
株式情報 | 非上場 |
漏洩種別 | 流出 |
漏洩対象 | Web |
漏洩場所 | 社外 |
漏洩内容 | 氏名/電話番号/メールアドレス/パスワード |
漏洩件数 | 11件 |
漏洩日時 | 2013/6/21 |
発表日時 | 2013/6/21 |
International Tradeにて不正アクセスにより個人情報がインターネット上に掲載されたことにより流出した。