地域・国 | Worcester, UK |
---|---|
会社名 | Namesco Limited |
株式情報 | 非上場 |
漏洩種別 | 流出 |
漏洩対象 | システム |
漏洩場所 | 社外 |
漏洩内容 | 住所/氏名/生年月日/電話番号/メールアドレス/口座情報 |
漏洩件数 | 178件 |
漏洩日時 | 不明 |
発表日時 | 2012/1/13 |
Namescoにて不正アクセスにより個人情報が流出。Namescoのシステムにハッカーの不正侵入があり、 個人情報にアクセスされて流出した可能性がある。
地域・国 | Worcester, UK |
---|---|
会社名 | Namesco Limited |
株式情報 | 非上場 |
漏洩種別 | 流出 |
漏洩対象 | システム |
漏洩場所 | 社外 |
漏洩内容 | 住所/氏名/生年月日/電話番号/メールアドレス/口座情報 |
漏洩件数 | 178件 |
漏洩日時 | 不明 |
発表日時 | 2012/1/13 |
Namescoにて不正アクセスにより個人情報が流出。Namescoのシステムにハッカーの不正侵入があり、 個人情報にアクセスされて流出した可能性がある。