地域・国 | Leawood, KS USA |
---|---|
会社名 | Euronet Worldwide Inc. |
株式情報 | 上場 |
漏洩種別 | 流出 |
漏洩対象 | システム |
漏洩場所 | 社外 |
漏洩内容 | 氏名/クレジットカード情報 |
漏洩件数 | 不明 |
漏洩日時 | 2011/年末 |
発表日時 | 2012/1/23 |
Euronet Worldwideにて不正アクセスにより個人情報が流出。同行が外部からの不正アクセスを受け、同社の5%未満の売上高、利益、取引などの処理業務の一部に影響を与えた。
地域・国 | Leawood, KS USA |
---|---|
会社名 | Euronet Worldwide Inc. |
株式情報 | 上場 |
漏洩種別 | 流出 |
漏洩対象 | システム |
漏洩場所 | 社外 |
漏洩内容 | 氏名/クレジットカード情報 |
漏洩件数 | 不明 |
漏洩日時 | 2011/年末 |
発表日時 | 2012/1/23 |
Euronet Worldwideにて不正アクセスにより個人情報が流出。同行が外部からの不正アクセスを受け、同社の5%未満の売上高、利益、取引などの処理業務の一部に影響を与えた。