- HP:Staples
地域・国 | Mamaroneck, NY USA |
---|---|
会社名 | Staples, Inc. |
株式情報 | 非上場 |
漏洩種別 | 流出(盗難) |
漏洩対象 | スキミングデバイス |
漏洩場所 | 社外 |
漏洩内容 | クレジットカード情報 |
漏洩件数 | 50件 |
漏洩日時 | 2011/5 |
発表日時 | 2012/2/2 |
Staplesの従業員がクレジットカード情報を盗難。Staplesのキャッシャーが顧客のクレジットカード情報をスキミングデバイスで盗み取り、悪用していた。
同従業員は盗み出した情報を外部に販売し、クレジットカード作成の為悪用していた。