会社名 | 羽村市 |
---|---|
株式情報 | 非上場 |
漏洩種別 | 紛失(盗難) |
漏洩対象 | USBメモリ |
漏洩場所 | 社内 |
漏洩内容 | 住所/氏名/電話番号 |
漏洩件数 | 1件 |
漏洩日時 | 2012/2/7 |
発表日時 | 2012/2/22 |
羽村市にて経済センサス-活動調査の調査票が紛失。同市にて経済センサス-活動調査の活動調査員が調査票を事業者から回収したが、翌日調査票の確認を行ったところ紛失していた。
会社名 | 羽村市 |
---|---|
株式情報 | 非上場 |
漏洩種別 | 紛失(盗難) |
漏洩対象 | USBメモリ |
漏洩場所 | 社内 |
漏洩内容 | 住所/氏名/電話番号 |
漏洩件数 | 1件 |
漏洩日時 | 2012/2/7 |
発表日時 | 2012/2/22 |
羽村市にて経済センサス-活動調査の調査票が紛失。同市にて経済センサス-活動調査の活動調査員が調査票を事業者から回収したが、翌日調査票の確認を行ったところ紛失していた。