- HP:IAS100
地域・国 | India |
---|---|
会社名 | IAS100 |
株式情報 | 非上場 |
漏洩種別 | 流出 |
漏洩対象 | Web |
漏洩場所 | 社外 |
漏洩内容 | メールアドレス/パスワード |
漏洩件数 | 33,885件 |
漏洩日時 | 2012/2/23 |
発表日時 | 2012/2/24 |
IAS100にて不正アクセスにより個人情報が流出。IAS100のデータベースがバングラディッシュサイバーアーミーからの不正アクセスを受け、個人情報が盗み出されてインターネット上に掲載されたことにより個人情報が流出した。