地域・国 | St Louis, MO USA |
---|---|
会社名 | Washington University |
株式情報 | 非上場 |
漏洩種別 | 流出 |
漏洩対象 | システム |
漏洩場所 | 社内 |
漏洩内容 | 氏名/生年月日/ソーシャルセキュリティーナンバー(SSN) |
漏洩件数 | 2,519件 |
漏洩日時 | 2012/2/17 |
発表日時 | 2012/3/15 |
Washington Universityにて従業員が個人情報を不正所持。同大にて従業員が個人情報含む電子ファイルを無断でコピーしてハードドライブに保存し所持していた。
同従業員は当該ファイルの閲覧権は保持していたが、コピーして所持する権利は持っていなかった。