地域・国 | Stockton, CA USA |
---|---|
会社名 | St. Joseph’s Medical Center |
株式情報 | 非上場 |
漏洩種別 | 紛失(盗難) |
漏洩対象 | 紙(書類) |
漏洩場所 | 社外 |
漏洩内容 | 住所/氏名/電話番号/ソーシャルセキュリティーナンバー(SSN) |
漏洩件数 | 712 件 |
漏洩日時 | 2012/2/2 |
発表日時 | 2012/3/21 |
St. Joseph’s Medical Centerにて泥棒が侵入し個人情報含む書類が盗難。同センターにてHealthCare
Clinical Laboratory (HCCL) Patient Service Centerの窓を割って泥棒が侵入し、要求フォームが入った箱が盗難された。
同センターはクレジットモニタリングを無料提供する。