地域・国 | USA |
---|---|
会社名 | United Health Group Plan |
株式情報 | 非上場 |
漏洩種別 | 流出 |
漏洩対象 | データベース |
漏洩場所 | 社外 |
漏洩内容 | 住所/氏名/生年月日/電話番号 ソーシャルセキュリティーナンバー(SSN) |
漏洩件数 | 不明 |
漏洩日時 | 2011/6/28~2011/12/12 |
発表日時 | 2012/3/30 |
United Health Group Planにて不正閲覧により個人情報が流出。United Health Group Planにてデータベースにアクセスしていた従業員にアクセス権がなかったことが発覚し個人情報が流出した。
United Health Group Planは1年間の無料モニタリングサービスを提供する。