地域・国 | Midfield, AL USA |
---|---|
会社名 | Fred’s Super Dollar |
株式情報 | 非上場 |
漏洩種別 | 流出 |
漏洩対象 | 紙(書類) |
漏洩場所 | 社外 |
漏洩内容 | 住所/氏名/生年月日/電話番号 ソーシャルセキュリティーナンバー(SSN) |
漏洩件数 | 10件 |
漏洩日時 | 2012/6/21 |
発表日時 | 2012/6/21 |
Fred’s Super Dollarにて、従業員の個人情報含む書類がゴミ箱に裁断されずにそのまま不法廃棄されていたことにより個人情報が流出した。