- HP:Telstra
地域・国 | Melbourne, Australia |
---|---|
会社名 | Telstra |
株式情報 | 上場 |
漏洩種別 | 流出 |
漏洩対象 | Web |
漏洩場所 | 社外 |
漏洩内容 | 氏名/生年月日/電話番号/クレジットカード情報 |
漏洩件数 | 734,000 件 |
漏洩日時 | 2011/3/29~2011/12/9の間 |
発表日時 | 2012/6/29 |
Telstraにて個人情報がインターネット上で閲覧可能状態。TelstraにてITセキュリティ専門家が、誤ってインターネット上に個人情報をプロテクションなしで掲載したことにより個人情報が流出した。