地域・国 | Ontario, CA USA |
---|---|
会社名 | River Arch Dental / Hamner Square Dental |
株式情報 | 非上場 |
漏洩種別 | 紛失 |
漏洩対象 | USBメモリ |
漏洩場所 | 社外 |
漏洩内容 | 住所/氏名/生年月日/電話番号/メールアドレス ソーシャルセキュリティーナンバー(SSN) |
漏洩件数 | 3,645件 |
漏洩日時 | 2012/5/10 |
発表日時 | 2012/7/16 |
Patterson Dentalにて個人情報含むUSBメモリが郵送過程で紛失。Patterson DentalにてRiver Arch DentalとHamner Square Dental宛に個人情報含むUSBメモリを封筒に入れて送付したが、送付先に到着した際には中にUSBメモリが入っていない状態にて配達され紛失した。
両デンタルは紛失発覚後捜索したが発見されていない。当該USBメモリは暗号化はされていなかった。