地域・国 | Indianapolis, IN USA |
---|---|
会社名 | Cancer Care Group |
株式情報 | 非上場 |
漏洩種別 | 紛失(盗難) |
漏洩対象 | ノートパソコン |
漏洩場所 | 社外 |
漏洩内容 | 住所/氏名/生年月日/ソーシャルセキュリティーナンバー(SSN) |
漏洩件数 | 55,000件 |
漏洩日時 | 2012/7/19 |
発表日時 | 2012/8/28 |
Cancer Care Groupにて個人情報含むノートPCが盗難。Cancer Care Groupの従業員が車上荒らしに遭遇し、車内に置いていた個人情報含むノートPCが盗難された。
当該ノートPC内には暗号化されていないサーバのバックアップデータが含まれていた。現時点では情報の流出や悪用は確認されていない。