会社名 | 財団法人群馬県健康づくり財団 |
---|---|
株式情報 | 非上場 |
漏洩種別 | 紛失 |
漏洩対象 | 紙(書類) |
漏洩場所 | 社外 |
漏洩内容 | 氏名 |
漏洩件数 | 79件 |
漏洩日時 | 不明 |
発表日時 | 2012/9/27 |
群馬県健康づくり財団にてレントゲン画像データを紛失。同財団にて板倉町肺がん検診を行った際に、受診者のレントゲン画像データを読影前に紛失した。
さらに、読影しない状態で異常なしの検診結果を発行していた。
会社名 | 財団法人群馬県健康づくり財団 |
---|---|
株式情報 | 非上場 |
漏洩種別 | 紛失 |
漏洩対象 | 紙(書類) |
漏洩場所 | 社外 |
漏洩内容 | 氏名 |
漏洩件数 | 79件 |
漏洩日時 | 不明 |
発表日時 | 2012/9/27 |
群馬県健康づくり財団にてレントゲン画像データを紛失。同財団にて板倉町肺がん検診を行った際に、受診者のレントゲン画像データを読影前に紛失した。
さらに、読影しない状態で異常なしの検診結果を発行していた。