地域・国 | Tampa, FL USA |
---|---|
会社名 | Hillsborough Area Regional Transit Authority |
株式情報 | 非上場 |
漏洩種別 | 流出(盗難) |
漏洩対象 | システム |
漏洩場所 | 社内 |
漏洩内容 | 氏名/口座情報/ソーシャルセキュリティーナンバー(SSN) |
漏洩件数 | 750件 |
漏洩日時 | 不明 |
発表日時 | 2012/10/27 |
Hillsborough Area Regional Transit Authorityにて従業員が個人情報を外部に漏洩。Hillsborough Area Regional Transit Authorityにて、IT従業員が口座情報やSSN等を漏洩させた。
内部システムスキャンによって情報の流出が発覚。同従業員は解雇された。