地域・国 | Rome, Italy |
---|---|
会社名 | Telecom Italia |
株式情報 | 非上場 |
漏洩種別 | 流出 |
漏洩対象 | サーバ |
漏洩場所 | 社外 |
漏洩内容 | パスワード/ソーシャルセキュリティーナンバー(SSN) ソーシャルインシュランスナンバー |
漏洩件数 | 30,000件 |
漏洩日時 | 2012/11/5 |
発表日時 | 2012/11/5 |
Telecom Italiaにて不正アクセスにより個人情報が流出。Telecom Italiaのサーバにハッカー集団アノニマスが不正侵入して情報を盗み出し、ウェブ上に公開されたことにより個人情報が流出した。