地域・国 | Pensacola, FL USA |
---|---|
会社名 | Gulf Coast Health Care Services, Inc. |
株式情報 | 非上場 |
漏洩種別 | 流出(盗難) |
漏洩対象 | システム |
漏洩場所 | 社外 |
漏洩内容 | 住所/氏名/生年月日/電話番号 |
漏洩件数 | 13,000件 |
漏洩日時 | 2012/6/29~2012/9/29の間 |
発表日時 | 2012/11/16 |
Gulf Coast Health Care Servicesにて従業員が個人情報を不正入手。Gulf Coast Health Care Servicesにて従業員が、権限や適切な目的もなく患者個人情報にアクセスし、情報をダウンロードして情報を盗み出した。
盗まれた情報は開業医が患者を自分の病院の患者として募集するために提供されたと思われる。