地域・国 | Palmerston North New Zealand |
---|---|
会社名 | MidCentral District Health Board |
株式情報 | 非上場 |
漏洩種別 | 流出 |
漏洩対象 | 紙(書類) |
漏洩場所 | 社外 |
漏洩内容 | 住所/氏名 |
漏洩件数 | 133件 |
漏洩日時 | 不明 |
発表日時 | 2012/11/30 |
MidCentral District Health Boardにて他人の個人情報含む書類を送付。MidCentral District Health Board Child and Adolescent Oral Health Projectにて両親に送った手紙に他人の個人情報が記載されていた手紙を送付したことにより個人情報が流出した。