地域・国 | Baton Rouge, LA USA |
---|---|
会社名 | Louisiana State University Health System |
株式情報 | 非上場 |
漏洩種別 | 流出(盗難) |
漏洩対象 | データベース |
漏洩場所 | 社外 |
漏洩内容 | 氏名/口座情報/ソーシャルセキュリティーナンバー(SSN) |
漏洩件数 | 416件 |
漏洩日時 | 不明 |
発表日時 | 2012/12/4 |
Louisiana State University Health Systemにて従業員が病院のデータベースから患者個人情報を盗み出したことにより流出した。盗み出した情報を利用して、偽のチェックやクレジットカードを偽造して使用した。