地域・国 | Charlotte, NC USA |
---|---|
会社名 | Carolinas HealthCare System |
株式情報 | 非上場 |
漏洩種別 | 流出 |
漏洩対象 | サーバ |
漏洩場所 | 社外 |
漏洩内容 | 住所/氏名/生年月日/メールアドレス/口座情報 ソーシャルセキュリティーナンバー(SSN) |
漏洩件数 | 6,300件 |
漏洩日時 | 2012/3/11~2012/10/8 |
発表日時 | 2012/12/7 |
Carolinas HealthCare Systemにて不正アクセスにより個人情報が流出。Carolinas HealthCare Systemにて、不正アクセスによりプロバイダーのアカウントからEメールが取得され個人情報が流出した。
現時点では情報の流出や悪用は確認されていない。同社はクレジットモニタリングを無料提供する。